№ п/п | Тип исполнения (толщина металла, мм.) | Кол-во в упаковке, шт. | Вес упаковки, кг. |
Замки металлические с внутренней насечкой (для полиэстеровой ленты) | |||
1 | РЕТ 16 (1,0) | 1000 | 9,26 |
2 | РЕТ 16/9 (0,9) | 1000 | 8,42 |
3 | РЕТ 13 (0,7) | 1000 | 5,47 |
Замки металлические с внутренней пуклей (для полипропиленовой ленты) | |||
4 | РР 13 (0,5) | 1000 | 3,25 |
5 | РР 16 (0,5) | 1000 | 3,84 |
6 | РР 16 (0,6) | 1000 | |
7 | РР 19 (0,5) | 1000 | 4,51 |
8 | РР 19 (0,6) | 1000 | 5,49 |
Кредит
Лизинг
Оставьте ваши контакты – вам перезвонит главный менеджер по продукту и ответит на все вопросы